
| Morph (Phenotype) | Definite Hetro | Possible Hetro | Availability |
|---|---|---|---|
| Banded Miami | - | - | Extremely limited |
| Amber | - | - | Extremely limited |
| Caramel Motley | - | - | Very limited |
| Caramel | Motley | - | |
| Sunglow Motley | - | - | Very limited |
| Crimson | - | - | Very limited |
| Striped Silver | Snow | - | Extremely limited |
| Pinkish Ghost (Pastel) Motley | - | - | Very Limited |
| Hypo Motley | - | - | Llimited |
| Snow Motley | - | - | Limited |
| Ghost Motley | - | - | Limited |
| Silver Motley | Snow Motley | - | |
| Albino Motley | - | - | Very Limited |
| Normal Motley | Snow | - | Limited |
| Pinkish Ghost (Pastel) | - | - | Limited |
| Snow | - | - | |
| Albino | - | Snow | |
| Silver | - | - | Limited |
| Normal | Albino | - |
Note:
Albino = Amel
Silver = Anery A
Extremely limited is < 5
Very Limited is < 10
Limited is < 15
Empty Space is > 15